| 波形時間檔位 | 512M存儲下的采樣率 | 10M存儲下的采樣率 | 2M存儲下的采樣率 |
|---|---|---|---|
| 5ms/div | 4G Sa/s | 200M Sa/s | 40M Sa/s |
| 50ms/div | 500M Sa/s | 20M Sa/s | 4M Sa/s |
| 500ms/div | 50M Sa/s | 2M Sa/s | 400K Sa/s |
什么是數據挖掘型示波器?
捕獲512M海量的波形大數據,配合深層次數據挖掘能力,基于全觸屏和流暢的操作體驗,以一種全新的分析方式定位問題,這就是數據挖掘型示波器!
| 系列 | 型號 | 模擬帶寬 | 通道 | 采樣率 | 存儲深度 | 波形刷新率 | 協議解碼種類 | FFT點數 | 測量統計項 | FIR濾波器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數據挖掘型 | ZDS4054 Plus | 500MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 41種 | 4M | 53種 | 有 |
| ZDS4034 Plus | 350MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 41種 | 4M | 53種 | 有 | |
| ZDS4024 Plus | 200MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 41種 | 4M | 53種 | 有 |
數據挖掘第一步:512M大數據存儲
存儲深度等于采樣率乘以采樣時間,512M大存儲深度,長時間捕獲波形,依然不會出現波形失真。
| 異常出現頻率 [ 次 / 秒 ] | 波形刷新率 [ 幀 / 秒 ] | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.1K | 10K | 100K | 1M | |
| 100 | 1h:22m:14s | 49s | 4.9s | 0.49s |
| 10 | 13h:42m:21s | 8m:13s | 49s | 4.9s |
| 1 | 5d:17h:3m:31s | 1h:22m:14s | 8m:13s | 49s |
| 0.1 | 57d:2h:35m:11s | 13h:42m:21s | 1h:22m:14s | 8m:13s |